ファームダンパートラックパラメータ
モデル | スクエアヘッド(単気筒) DB-253 | スクエア/ラウンドヘッド(ダブルシリンダー) DB-385 | スクエア/ラウンドヘッド(4気筒) DB-586 | スクエア/ラウンドヘッド (4気筒加圧) DB-786 | スクエア/ラウンドヘッド (4気筒加圧) DB-1026 |
色 | 5色:赤、青、アーミーグリーン、イエロー、グリーン | ||||
エンジン型式 | ディーゼルエンジン:単気筒25/28/32 hp | ディーゼルエンジン:ダブルシリンダー38hp | ディーゼルエンジン:4気筒 58馬力 | ディーゼルエンジン:4気筒スーパーチャージャー 78馬力 | ディーゼルエンジン:4気筒4102スーパーチャージャー102馬力 |
ギアボックスモデル | 高速および低速の10ギアボックス | 高速および低速の130ギアボックス | 高速および低速の130ギアボックス | 高速および低速の140ギアボックス | 高速および低速の145ギアボックス |
装備 | 7/10スピード | 10/12スピード | 10/12スピード | 10/12スピード | 10/12スピード |
ドライブ方式 | 全輪駆動 | 全輪駆動/タイムシェアリング四輪駆動 | |||
ロード | 3T | 3-5T | 6-12T | 6-12T | 6-12T |
タイヤモデル | 700-16 / 750-16 / 825-16カスタマイズ可能 | 700-16 / 750-16 / 825-16カスタマイズ可能 | 700-16 / 750-16 / 825-16カスタマイズ可能 | 700-16 / 750-16 / 825-16カスタマイズ可能 | 700-16 / 750-16 / 825-16カスタマイズ可能 |
タイヤ数 | 4ラウンド | 6ラウンド | 6ラウンド | 6ラウンド | 6ラウンド |
フロント/リアアクスル | 212/130 | 130 /いすゞ | 130 /いすゞ | いすゞ/いすゞ | いすゞ/ 1061 &アンプ; ISUZU / 1080 |
操舵方法 | 油圧パワーステアリング | 油圧パワーステアリング | 油圧パワーステアリング | 油圧パワーステアリング | 油圧パワーステアリング |
アンロード方法 | 二気筒油圧半自動アンロード | ||||
バッテリー仕様 | ダブルバッテリー24V(60 mA) | ダブルバッテリー24V(60 mA) | ダブルバッテリー24V(60 mA) | ダブルバッテリー24V(60 mA) | ダブルバッテリー24V(60 mA) |
ブレーキ | オイルブレーキ | オイルブレーキ | オイルブレーキ | オイルブレーキ | オイルブレーキ |
トラックボディタイプ | 農業用キャリッジ(小型モデル)/(大型モデル)/穀物積載ワゴン/フラットベッドトレーラー | ||||
カーゴボックスサイズ | 2200*1800*450 | 2200*1700*450 | 2200*1800*500 | 2200*1800*500 | 2200*1800*500 |
全体寸法(LxWxH)(mm) | 3900*1800*2300 | 3900*1700*2300 | 3900*1800*2300 | 3900*1800*2300 | 3900*1800*2300 |
ファームダンパートラックの詳細
あなたが選ぶことができる多くのタイプ
私たちの工場
ファームダンパートラック応用
人気ラベル: ファームダンプトラック、中国、サプライヤー、メーカー、工場、卸売、価格、最高、供給、見積もり、販売